Digga Hydraulische grondboor 20 – 50 ton
- Hoogwaardige kwaliteit
- Uitstekend voor te combineren met de RC10 serie
- Speciaal voor machines tot 50 ton
Digga grondboor voor graafmachines en kranen tot 50 ton
Digga’s PD25 tot PD50 serie grondboren, ook wel Auger Drives genoemd, is bij uitstek geschikt voor graafmachines van 20 tot 50 ton met een flow tussen 120 en 230 lpm.
Het innovatieve ontwerp zorgt ervoor dat de versnellingsbak qua diameter door het geboorde gat past om de boordiepte te maximaliseren zonder verlengingen, waardoor uitvaltijd wordt geëlimineerd en onderhoud wordt geminimaliseerd, waardoor uw rendement wordt geoptimaliseerd.
Digga planetaire grondboren zijn uitgerust met Digga / Eaton klokmotoren die speciaal zijn ontworpen voor grondboren in de meeste bodemomstandigheden.
Ondersteund met toonaangevende garantie en een Europese fabriek, biedt Digga samen met EuroGate International de oplossing voor graafmachines en graaflaadmachines van verschillende merken en modellen, waaronder Kubota, Bobcat, Cat, JCB, Case, Komatsu, Kobelco, Takeuchi en meer.
Functies
– Compacte, door Digga vervaardigde versnellingsbak met hoog koppel
– Uiterst efficiënt ontwerp met minder bewegende delen
– Uitgerust met Eaton/Digga geroler hydraulische motor
– Geen case drain nodig
– Asvergrendelingssysteem voor extreem gebruik
– De machine past in het gat voor een grotere graafdiepte
Model | PD25 | PD30 | PD40 | PD50 |
Max koppel (Nm) @ 240 bar ** | 26.267 | 30.543 | 33.041 | 38.420 |
Aanbevolen Liters p/m. ** | 120-230 | 120-230 | 120-230 | 120-230 |
Motortype | EATON BELL | EATON BELL | EATON BELL | EATON BELL |
Max. Druk - Overschrijd niet ** | 240 Bar @ 130 lpm | 240 Bar @ 130 lpm | 240 Bar @ 130 lpm | 240 Bar @ 130 lpm |
Max. liters - Overschrijd niet ** ** | 230 lpm @ 130 Bar | 230 lpm @ 130 Bar | 230 lpm @ 130 Bar | 230 lpm @ 130 Bar |
Max continu vermogen ** | 50 KW (67 HP) | 50 KW (67 HP) | 50 KW (67 HP) | 50 KW (67 HP) |
Overdrukventiel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Standaard uitgaande as | 100 mm vierkant | 100 mm vierkant | 100 mm vierkant | 100 mm vierkant |
Gewicht (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Totale lengte (mm) | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 |
Diameter (mm) | 355 | 355 | 355 | 355 |
Aanbevolen boor | RC10 / RC11 | RC10 / RC11 | RC10 / RC11 | RC10 / RC11 |
Max boor diameter Breekbaar gesteente* | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
Max boor diameter Klei / schalie (mm) * | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Max boor diameter Aarde (mm) * | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
(*) Max / min boordiameter (DIA) afhankelijk van grondomstandigheden. Aanbeveling is slechts een richtlijn. (**) Deze grafieken zijn alleen als richtlijn opgesteld. Bij twijfel, vraag altijd informatie aan. |
---|