Digga Hydraulische Grondboor 10 – 20 ton
- Uitstekend voor te combineren met de A8 en RC8 serie
- Speciaal voor machines tot 20 ton
- Hoogwaardige kwaliteit
Digga grondboor voor graafmachines en kranen tot 20 ton
Digga’s PD12 tot PD25 serie grondboren, ook wel Auger Drives genoemd, is bij uitstek geschikt voor graafmachines van 10 tot 20 ton met een flow tussen 70 en 230 lpm.
Het innovatieve ontwerp zorgt ervoor dat de versnellingsbak qua diameter door het geboorde gat past om de boordiepte te maximaliseren zonder verlengingen, waardoor uitvaltijd wordt geëlimineerd en onderhoud wordt geminimaliseerd, waardoor uw rendement wordt geoptimaliseerd.
Digga planetaire grondboren zijn uitgerust met Digga / Eaton klokmotoren die speciaal zijn ontworpen voor grondboren in de meeste bodemomstandigheden.
Ondersteund met toonaangevende garantie en een Europese fabriek, biedt Digga samen met EuroGate International de oplossing voor graafmachines en graaflaadmachines van verschillende merken en modellen, waaronder Kubota, Bobcat, Cat, JCB, Case, Komatsu, Kobelco, Takeuchi en meer.
Functies
– Compacte, door Digga vervaardigde versnellingsbak met hoog koppel
– Uiterst efficiënt ontwerp met minder bewegende delen
– Uitgerust met Eaton/Digga geroler hydraulische motor
– Geen case drain nodig
– Asvergrendelingssysteem voor extreem gebruik
– De machine past in het gat voor een grotere graafdiepte
Model | PD12 | PD15 | PD18 | PD22 | PD25 |
Max koppel (Nm) @ 240 bar ** | 11.268 | 13.897 | 17.603 | 22.142 | 26.267 |
Aanbevolen Liters p/m. ** | 120-230 | 120-230 | 120-230 | 120-230 | 120-230 |
Motortype | EATON | EATON | EATON | EATON | EATON |
Max. Druk - Overschrijd niet ** | 240 Bar @ 130 lpm | 240 Bar @ 130 lpm | 240 Bar @ 130 lpm | 240 Bar @ 130 lpm | 240 Bar @ 130 lpm |
Max. liters - Overschrijd niet ** ** | 230 lpm @ 130 Bar | 230 lpm @ 130 Bar | 230 lpm @ 130 Bar | 230 lpm @ 130 Bar | 230 lpm @ 130 Bar |
Max continu vermogen ** | 50 KW (67 HP) | 50 KW (67 HP) | 50 KW (67 HP) | 50 KW (67 HP) | 50 KW (67 HP) |
Overdrukventiel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Standaard uitgaande as | 75 mm vierkant | 75 mm vierkant | 75 mm vierkant | 75 mm vierkant | 75 mm vierkant |
Gewicht (kg) | 149 | 176 | 176 | 176 | 300 |
Totale lengte (mm) | 950 | 1006 | 1006 | 1006 | 1152 |
Diameter (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Aanbevolen boor | A8 / RC8 | A8 / RC8 | A8 / RC8 | A8 / RC8 | RC10 / RC11 |
Max boor diameter Breekbaar gesteente* | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Max boor diameter Klei / schalie (mm) * | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Max boor diameter Aarde (mm) * | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
(*) Max / min boordiameter (DIA) afhankelijk van grondomstandigheden. Aanbeveling is slechts een richtlijn. (**) Deze grafieken zijn alleen als richtlijn opgesteld. Bij twijfel, vraag altijd informatie aan. |
---|