Digga Hydraulischer Erdbohrer 10 – 20 Tonnen
- Hervorragend geeignet für die Kombination mit den Serien A8 und RC8
- Speziell für Maschinen bis 20 Tonnen
- Hochwertige Qualität
Digga-Erdbohrer für Bagger und Kräne bis 20 Tonnen
Die Erdbohrer-Serie PD12 bis PD25 von Digga, auch bekannt als Auger Drives, eignet sich ideal für Bagger von 10 bis 20 Tonnen mit einem Durchsatz zwischen 70 und 230 l/m. Das innovative Design sorgt dafür, dass das Getriebe im Durchmesser durch das Bohrloch passt, um die Bohrtiefe ohne Verlängerungen zu maximieren, Stillstandszeiten zu eliminieren und die Wartung zu minimieren, wodurch Ihre Effizienz optimiert wird.
Die Digga-Planeten-Erdbohrer sind mit Digga/Eaton-Uhrmotoren ausgestattet, die speziell für das Bohren unter den meisten Bodenverhältnissen entwickelt wurden. Unterstützt durch eine branchenführende Garantie und ein europäisches Werk, bietet Digga zusammen mit EuroGate International die Lösung für Bagger und Baggerlader verschiedener Marken und Modelle, einschließlich Kubota, Bobcat, Cat, JCB, Case, Komatsu, Kobelco, Takeuchi und andere.
Funktionen
- Kompaktes, durch Digga hergestelltes drehmomentstarkes Getriebe
- Äußerst effiziente Konstruktion mit weniger beweglichen Teilen
- Ausgerüstet mit Eaton/Digga Geroler®-Hydraulikmotor
- Kein Case Drain erforderlich
- Achsverriegelungssystem für extremen Einsatz
- Die Maschine passt in das Loch für größere Aushubtiefe
Modell | PD12 | PD15 | PD18 | PD22 | PD25 |
Max. Drehmoment (Nm) @ 240 bar ** | 11.268 | 13.897 | 17.603 | 22.142 | 26.267 |
Empfohlene Literzahl pro Minute. ** | 120-230 | 120-230 | 120-230 | 120-230 | 120-230 |
Motortyp | EATON | EATON | EATON | EATON | EATON |
Max. Druck - Nicht über ** | 240 Bar @ 130 lpm | 240 Bar @ 130 lpm | 240 Bar @ 130 lpm | 240 Bar @ 130 lpm | 240 Bar @ 130 lpm |
Max. Liter - Nicht über ** ** | 230 lpm @ 130 Bar | 230 lpm @ 130 Bar | 230 lpm @ 130 Bar | 230 lpm @ 130 Bar | 230 lpm @ 130 Bar |
Max. Dauerleistung ** | 50 KW (67 HP) | 50 KW (67 HP) | 50 KW (67 HP) | 50 KW (67 HP) | 50 KW (67 HP) |
Überdruckventil | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Standard-Abtriebswelle | 75 mm vierkant | 75 mm vierkant | 75 mm vierkant | 75 mm vierkant | 75 mm vierkant |
Gewicht (kg) | 149 | 176 | 176 | 176 | 300 |
Gesamtlänge (mm) | 950 | 1006 | 1006 | 1006 | 1152 |
Durchmesser (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Empfohlener Bohrer | A8 / RC8 | A8 / RC8 | A8 / RC8 | A8 / RC8 | RC10 / RC11 |
Max. Bohrerdurchmesser Sprödes Gestein * | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Max. Bohrerdurchmesser Sprödes Gestein * | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Max. Bohrerdurchmesser Lehm / Schiefer (mm) * | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
(*) max./min. Bohrerdurchmesser (DIA), je nach Bodenbedingungen. Die Empfehlung ist nur ein Richtwert. | |||||
(**) Diese Grafiken dienen nur als Richtlinie. Fordern Sie im Zweifelsfall immer Informationen an. |
---|